Produtos
Multifunções Brother Mfcl2750dw Laser A4 Mono
Multifunções laser monocromático WiFi com fax, visor tátil, frente e verso automático em todas as funções e ADF de 50 folhas.
Visor tátil de 6,8 cm;
Velocidade de impressão e cópia de 34 ppm;
Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct e NFC. Conexão móvel e Cloud;
Frente e verso automático em todas as funções;
Inclui toner com capacidade para 1.200 páginas;
PCL-6, BR-Script3 e PDF versão 1.7.
| Marca | Brother |
| Modelo | MFC-L2750DW (MFCL2750DW) |
| Tipo de impressora | Monocromática |
| Visor | Visor táctil a cores |
| Tamanho máximo de papel | A4 |
| Memória | 256MB |
| Processador | 600MHz |
| Tecnologia | Laser |
| Number of shortcuts | 12 |
| Functions | Impressão, Cópia e digitalização, Fax |
| Tamanho do visor | 54,0mm x 40,5mm |
| Classificação do laser | Produto Laser Classe 1 (IEC60825-1:2007) |
| BROTHER APPS | |
|---|---|
| Creative Center | Sim |
| Easy Scan to Email | Sim |
| Office Doc Creator | Sim |
| Enlarge Text Copy | Sim |
| CONETIVIDADE | |
| Conetividade | Rede com fios, Sem fios, |
| Interface local | USB 2.0 Hi-Speed |
| NFC | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Interface de rede com fios | Sim. 10Base-T/100Base-TX |
| Interface de rede sem fios | Sim. IEEE 802.11b/g/n |
| LIGAÇÃO A DISPOSITIVOS MÓVEIS | |
| Suportado | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, WiFi Direct™. NFC |
| CÓPIA | |
| N em 1 | Sim |
| Cópia frente e verso | Sim (A4) |
| Resolução | Até 600 x 600 ppp |
| Velocidade | Até 34 cpm |
| Ampliação/redução | Reduz ou aumenta documentos desde 25% a 400% em incrementos de 1% |
| Resolução (a cores) | Até 600 x 600 ppp |
| Resolução (a P&B) | Até 600 x 600 ppp |
| DIMENSÕES E PESOS | |
| Com caixa de embalagem | 14.9 kg |
| Peso | 12.0 kg |
| Com caixa de embalagem | 580 (L) x 517 (P) x 434 (A) mm |
| Sem caixa de embalagem | 410 (L) x 398.5 (P) x 318.5 (A) mm |
| CONSUMO DE ENERGIA | |
| Em funcionamento | 475 watts |
| Modo Silêncio | 260 watts |
| Modo Preparada | 42 watts |
| Modo Hibernação | 1.1 watts |
| Consumo de energia | 475 watts |
| Desligado | 0.03 watts |
| Poupança de energia | Sim |
| Potência sonora | 6.59 dB |
| Pressão sonora | 49 dB(A) |
| Poupança de toner | Sim |
| Consumo elétrico típico | 1.348 Watts |
| AMBIENTE | |
| Humidade de funcionamento | 20 - 80 % |
| Temperatura de funcionamento | 10 - 32º |
| Humidade de armazenamento | 35 - 85 % |
| Temperatura de armazenamento | 0 - 40º |
| INFORMAÇÕES AMBIENTAIS | |
| Acreditação ecológica – Blue Angel | Sim |
| Acreditação ecológica – Energy Star | Sim |
| ENVIO/RECEÇÃO DE FAXES | |
| Envio de faxes frente e verso automático | Sim |
| Fax modem | 33.6 kbps |
| Fax pela Internet | Sim |
| PC Fax | Recebe faxes diretamente no teu PC. Envia faxes diretamente desde o teu PC |
| INCLUÍDO NA EMBALAGEM | |
| Conteúdo | Toner, tambor, cabo de alimentação elétrica, cabo telefónico, Software e controladores para Windows®, guia de configuração rápida. Cabo de conexão ao PC Não incluído |
| ESPECIFICAÇÕES DO PAPEL | |
| Tipos e tamanhos | Bandeja standard: A4, Letter, A5, A5(lado comprimento), A6, Executive. Ranhura manual: Largura (76,2mm a 215,9mm) x comprimento (127mm a 355,6mm) envelopes (COM-10, DL, C5, Monarca). Duplex: A4, ADF: Largura (105 a 215,9mm) / comprimento (147,3 a 355,6 mm) |
| Pesos | Bandeja standard: Normal, fino, grosso e reciclado (60 - 163g/m2)Ranhura manual: Normal, fino, grosso, reciclado, bond, etiquetas e envelopes (60 - 230g/m2 )Duplex: Normal, fino e reciclado (60 - 105g/m2)ADF: Normal e reciclado (60 - 105g/m2) |
| REDE | |
| Suporte de configuração sem fios | Sim |
| Impressão segura | Sim |
| Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) v2 | Restringe a impressão de utilizadores individuais ou grupos na rede. Pode ser utilizado com o nome do utilizador do PC até um máximo de 100 usuários |
| Wi-Fi Direct™ | Sim |
| Rede com fios | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Segurança da rede com fios | SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,HTTP,IPP), SNMP v3 |
| Aplicações sem fios | Sim |
| Rede sem fios | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
| Segurança da rede sem fios | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| SISTEMAS OPERATIVOS E SOFTWARE | |
| Software incluído – Windows | Software e controladores para Windows® |
| Suportado | Windows® 10 (32 & 64 bit)Windows® 8.1 (32 & 64 bit)Windows® 8 (32 & 64 bit)Windows® 7(32 & 64 bit) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2, 2008 & 2008R2 |
| MANUSEAMENTO DE PAPEL | |
| Alimentação de papel | Bandeja de 250 folhas. Ranhura manual de 1 folha |
| Saída de papel | Virada para baixo - 120 folhas. Virada para cima (saída direta do papel) - 1 folha |
| Capacidade da bandeja normal | 250 folhas |
| IMPRESSÃO | |
| Impressão nos 2 lados automática | Sim |
| Tempo de impressão da primeira página | Menos de 8.5 segundos |
| Resolução | 600x600ppp / 1.200x1.200 ppp/ HQ1200 (2.400 x 600 ppp) |
| Velocidade de impressão nos 2 lados a P&B, formato A4 | Até 8 páginas por minuto |
| Velocidade de impressão normal a P&B, formato A4 | 34 páginas por minuto |
| Emulações | Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN),ISBN(UPC-E), Code128(set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI |
| Volume mensal recomendado | Até 2.000 impressões mensais |
| DIGITALIZAÇÃO | |
| Digitalização frente e verso | Sim |
| Tipo de digitalizador | CIS duplo |
| Resolução | Desde o vidro - Até 1.200 x 1.200ppp. Desde o ADF - Até 600 x 600ppp |
| Digitalização para | E-mail, OCR, imagem, ficheiro, FTP, nuvem, rede e SharePoint |
| Velocidade | 22,5/7,5 ipm A4 (preto/cor) |
| FUNÇÕES DE SEGURANÇA | |
| NFC | Sim |
| Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) v3 | Sim |
| Impressão segura | Sim |
| Bloqueio de definições | Sim |
| Filtro de IP | Sim |
| SOLUÇÕES | |
| Suportado | AirPrint, Android Print Service Plugin, Box, Brother Apps, Dropbox, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Mopria, OneDrive, Evernote e OneNote |
| CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS | |
| Toner de alto rendimento | Toner preto (TN2420) - 3.000 páginas |
| Toner inicial | Toner preto - 1.200 páginas |
| Toner normal | Toner preto (TN2410) - 1.200 páginas |
| Consumíveis | Tambor (DR2400): Aprox. 12.000 páginas |
| GARANTIA | |
| Garantia | 2 anos de garantia standard 1 ano de garantia comercial adicional Brother, sempre que registe o seu equipamento, de impressão ou digitalização, na nossa página em www.brother.pt , nos termos e condições ali especificados, num prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra. |
| WEB CONNECT | |
| Impressão a partir de | Sim |
| Digitalização para | Sim |
HP 338 PRETO
Tinteiro HP 338 Preto
Capacidade 480 páginas
Compatibilidade: HP DeskJet 460/5740/6540/6620/6840/9800, HP PhotoSmart 2575/2610/8450/8750/Pro B8360, HP PSC 1610/1613/2355
HP 363 AZUL
Tinteiro HP 363 Azul
Capacidade 400 páginas
Compatibilidade: HP Photosmart C5180(Q8220B), C7280(CC567B), C8180(L2526B), D6160(C9089B), D7160(Q7047B), D7260 (CC975B), D7360(Q7058B), D7460(CC247B), C6180(Q8181B), C7180(Q8200B), 3310(Q5863B), 8250(Q3470B)
HP 363 MAGENTA
Tinteiro HP 363 Magenta
Capacidade 400 páginas
Compatibilidade: HP Photosmart C5180(Q8220B), C7280(CC567B), C8180(L2526B), D6160(C9089B), D7160(Q7047B), D7260 (CC975B), D7360(Q7058B), D7460(CC247B), C6180(Q8181B), C7180(Q8200B), 3310(Q5863B), 8250(Q3470B)
HP 364 PRETO
Tinteiro HP 364 Preto
Capacidade 250 páginas
Compatibilidade: Fax e impressora e-All-in-One HP Photosmart Premium, HP Photosmart 5515 e-All-in-One, All-in-One HP Photosmart (CN255B), Photosmart Plus, Série D5460, HP Deskjet 3070A, 3520, HP Officejet 4620, HP Photosmart 5510, 5520, HP Photosm. Premiu
HP 40 MAGENTA
Tinteiro HP 40 Magenta
Capacidade 1600 páginas
Compatibilidade: HP DesignJet 230/330 / 350C / 430 da Hewlett Packard
HP 933XL Azul
Tinteiro HP 933XL Azul
Capacidade 825 páginas
Compatibilidade: HP 6100 / 6600 / 6700 / 7110
HP 933XL Magenta
Tinteiro HP 933XL Magenta
Capacidade 825 páginas
Compatibilidade: HP 6100 / 6600 / 6700 / 7110
HP 934XL Preto
Tinteiro HP 934XL Preto
Capacidade 1000 páginas
Compatibilidade: HP OfficeJet Pro 6230/6830
HP 903XL Preto
Tinteiro HP 903XL Preto
Capacidade 825 páginas
Compatibilidade: HP OfficeJet Pro: 6950, 6960, 6970
HP 903XL Azul
Tinteiro HP 903XL Azul
Capacidade 825 páginas
Compatibilidade: HP OfficeJet Pro: 6950, 6960, 6970
HP 903XL Amarelo
Tinteiro HP 903XL Amarelo
Capacidade 825 páginas
Compatibilidade: HP OfficeJet Pro: 6950, 6960, 6970
HP 903XL Magenta
Tinteiro HP 903XL Magenta
Capacidade 825 páginas
Compatibilidade: HP OfficeJet Pro: 6950, 6960, 6970
HP 932XL Preto
Tinteiro HP 932XL Preto
Capacidade 1000 páginas
Compatibilidade: HP Officejet 6100 ePrinter, HP Officejet 6600, 7612 de grande format, Officejet Premium 6700, 7110 de grande formato
HP 304 Cores
Tinteiro HP 304 Cores
Capacidade 100 páginas
Compatibilidade: HP DeskJet 3720/3730 Series AiO, HP ENVY 5020/5030 Series
Software Kaspersky Anti-Virus 1 Desktop 1Y LPack
| Características | |
| Tipo de distribuição | Download |
| Versão de idioma | Multiligue |
| Licença | |
| Número de anos | 1 ano(s) |
| Número de licenças de utilizador | 1 licença(s) |
| Tipo de licença | Licença base |
| Tipo de software | Download de Software Eletrónico (ESD) |
| Requisitos do sistema | |
| Computação de 64 bits | Sim |
| Espaço mínimo do disco rígido | 1500 MB |
| Memória RAM mínima | 1024 MB |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premiu |
| Velocidade mínima do processador | 1000 MHz |
Software Kaspersky Anti-Virus 5 Desktop 1Y RW LPack
| Características | |
| Tipo de distribuição | Download |
| Versão de idioma | Multiligue |
| Licença | |
| Número de anos | 1 ano(s) |
| Número de licenças de utilizador | 5 licença(s) |
| Tipo de licença | Licença base |
| Tipo de software | Download de Software Eletrónico (ESD) |
| Requisitos do sistema | |
| Computação de 64 bits | Sim |
| Espaço mínimo do disco rígido | 1500 MB |
| Memória RAM mínima | 1024 MB |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premiu |
| Velocidade mínima do processador | 1000 MHz |
Caixa NOX Nox Lite 030 Mid Tower - NXLITE030B
| Conectividade | |
| Entrada de áudio | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Saída áudio | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Adequado para | Casa/Escritório |
| Baías externas | 1 x 5.25" |
| Baías internas | 4 x 2.5" |
| Comprimento máximo de CPU de congelação | 14,7 cm |
| Comprimento máximo de cartões gráficos | 31,5 cm |
| Cor do produto | Preto |
| Fator forma | Midi Tower |
| Forma de factores suportados da motherboard | mATX, Mini-ITX |
| Lado da janela | Não |
| Material | Plástico, SPCC |
| Número de baías de 2.5" | 4 |
| Número de baías de 3,5" | 3 |
| Número de baías de 5,25" | 1 |
| Quantidade de ranhuras de expansão | 7 |
| Fonte de alimentação | |
| Fonte de alimentação incluída | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 2.5,3.5" |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 350 mm |
| Comprimento | 170 mm |
| Peso do produto | 3,2 kg |
| Refrigeração | |
| Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis | 120 mm |
| Diâmetros de ventiladores laterais compatíveis | 120 mm |
| Diâmetros de ventiladores traseiros compatíveis | 80 mm |
| Quantidade de ventoinhas frontais suportadas (máx.) | 1 |
| Quantidade de ventoinhas laterais compatíveis (max.) | 1 |
| Quantidade de ventoinhas traseiras compatíveis (max.) | 1 |
Caixa NOX Hummer Spark ARGB Lightning Mid Tower
| Conectividade | |
| Entrada de áudio | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Saída áudio | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Baías externas | N/A |
| Baías internas | 3 x 2.5" |
| Botão ligar/desligar | Sim |
| Botão reset | Sim |
| Comprimento máximo de CPU de congelação | 15 cm |
| Comprimento máximo de cartões gráficos | 24 cm |
| Cor de iluminação | Multi |
| Cor do produto | Preto |
| Fator forma | Midi Tower |
| Forma de factores suportados da motherboard | ATX, mATX |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Iluminação | Sim |
| Lado da janela | Sim |
| Localização de iluminação | Frente |
| Material | Acrílico, Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), SPCC |
| Número de baías de 2.5" | 3 |
| Número de baías de 3,5" | 2 |
| Quantidade de baías internas de 3,5" | 2 |
| Quantidade de ranhuras de expansão | 7 |
| Tipo | PC |
| Fonte de alimentação | |
| Fonte de alimentação incluída | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 2.5,3.5" |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 405 mm |
| Comprimento | 173 mm |
| Peso do produto | 3,4 kg |
| Refrigeração | |
| Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis | 120 mm |
| Diâmetros de ventiladores traseiros compatíveis | 80 mm |
| Quantidade de ventoinhas frontais suportadas (máx.) | 3 |
| Quantidade de ventoinhas traseiras compatíveis (max.) | 1 |
| Tamanhos compatíveis de ventoinha frontal | 240 mm |
Caixa AEROCOOL STREAK ATX, Frontal Dual ARGB 18 Lighting Modes, Full Side Window
| Conectividade | |
| Entrada de áudio para dados | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Saída áudio | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Baías externas | N/A |
| Baías internas | 3 x 3.5" |
| Botão ligar/desligar | Sim |
| Botão reset | Sim |
| Comprimento máximo de CPU de congelação | 15,1 cm |
| Comprimento máximo de cartões gráficos | 33,5 cm |
| Cor da caixa | Preto |
| Cor de iluminação | Multi |
| Fator de forma | Torre-Midi |
| Forma de factores suportados da motherboard | ATX, mATX, Mini-ITX |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Iluminação | Sim |
| Lado da janela | Sim |
| Localização de iluminação | Frente |
| Material | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), SPCC |
| Modelo | Streak |
| Nº de ranhuras de expansão | 6 |
| Número de baías de 2,5" | 4 |
| Número de baías de 3,5" | 3 |
| Fonte de alimentação | |
| Fatores de forma de fonte de alimentação suportados | ATX |
| Fonte de alimentação incluída | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Tamanhos de drives de discos rígidos suportados | 2.5,3.5" |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 382,6 mm |
| Grossura do material | 0,5 mm |
| Largura do produto | 190,1 mm |
| Peso do produto | 2,7 kg |
| Profundidade da Unidade | 412,8 mm |
| Refrigeração | |
| Capacidade de líquido de congelador | Sim |
| Diâmetro de ventiladores frontais suportado | 120 mm |
| Diâmetro de ventiladores traseiros suportado | 80,92 mm |
| Número de ventoinhas frontais suportadas (max.) | 2 |
| Número de ventoinhas traseiras suportadas (max.) | 1 |
| Tamanho suportado para ventoinha frontal | 240 mm |
| Ventiladores traseiros instalados | 1x 80 mm |
Caixa NOX Infinity Atom RGB - NXINFTYATOM
| Conectividade | |
| Entrada de áudio para dados | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Saída áudio | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Adequado para | Jogos |
| Baías externas | N/A |
| Baías internas | 2 x 3.5" |
| Botão ligar/desligar | Sim |
| Comprimento máximo de CPU de congelação | 15,5 cm |
| Comprimento máximo de cartões gráficos | 34 cm |
| Cor da caixa | Preto |
| Cor de iluminação | Vermelho/Verde/Azul |
| Fator de forma | Torre-Midi |
| Forma de factores suportados da motherboard | ATX, mATX |
| Iluminação | Sim |
| Lado da janela | Sim |
| Localização de iluminação | Frente |
| Material | SPCC |
| Modelo | PC |
| Nº de ranhuras de expansão | 7 |
| Número de 2.5" bays | 2 |
| Número de baías de 3,5" | 2 |
| Número interno 3.5" bays | 2 |
| Painéis de vidro temperado | Sim |
| Fonte de alimentação | |
| Fonte de alimentação incluída | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Tamanhos de drives de discos rígidos suportados | 2.5,3.5" |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da Unidade | 453 mm |
| Espessura dos painéis de vidro temperado | 4 mm |
| Largura do produto | 196 mm |
| Peso do produto | 4 kg |
| Profundidade da Unidade | 423 mm |
| Refrigeração | |
| Diâmetro de ventiladores de topo suportado | 120 mm |
| Diâmetro de ventiladores frontais suportado | 120 mm |
| Diâmetro de ventiladores traseiros suportado | 120 mm |
| Tamanho suportado para ventoinha frontal | 120,240 mm |
| Tamanho suportado para ventoinha traseira | 120 mm |
| Ventiladores de topo máximos | 1 |
| Ventiladores traseiros instalados | 1x 120 mm |
| Ventiladores traseiros máximos | 1 |
| Ventoinhas frontais máximas | 3 |
Caixa NOX Hummer MC PRO ARGB Black - NXHUMMERMCPROB
| Conectividade | |
| Entrada de áudio | Sim |
| Entrada de áudio para dados | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Saída áudio | Sim |
| Detalhes técnicos | |
| Adequado para | Jogos |
| Baías externas | N/A |
| Baías internas | 2 x 3.5" |
| Botão ligar/desligar | Sim |
| Botão reset | Sim |
| Comprimento máximo de CPU de congelação | 16,1 cm |
| Comprimento máximo de PSU | 27 cm |
| Comprimento máximo de cartões gráficos | 38 cm |
| Cor da caixa | Branco |
| Cor de iluminação | Vermelho/Verde/Azul |
| Cor do produto | Preto |
| Estrutura | Torre-Midi |
| Fator de forma | Torre-Midi |
| Fator forma | Midi Tower |
| Forma de factores suportados da motherboard | ATX, mATX |
| Iluminação | Sim |
| Lado da janela | Sim |
| Localização de iluminação | Frente |
| Material | Acrilonitrila butadieno estireno (ABS), SPCC |
| Modelo | PC |
| Nº de ranhuras de expansão | 7 |
| Número de 2.5" bays | 2 |
| Número de baías de 2.5" | 2 |
| Número de baías de 3,5" | 2 |
| Número de baías de 3.5" | 2 |
| Quantidade de baías internas de 3,5" | 2 |
| Quantidade de ranhuras de expansão | 7 |
| Tipo | PC |
| Fonte de alimentação | |
| Fatores de forma de fonte de alimentação suportados | ATX |
| Fonte de alimentação incluída | Não |
| Mídia de armazenamento | |
| Tamanhos de drives de discos rígidos compatíveis | 2.5,3.5" |
| Tamanhos de drives de discos rígidos suportados | 2.5,3.5" |
| Pesos e dimensões | |
| Altura | 460 mm |
| Altura da Unidade | 470 mm |
| Comprimento | 206 mm |
| Grossura do material | 0,5 mm |
| Largura do produto | 206 mm |
| Peso do produto | 4,8 kg |
| Profundidade da Unidade | 460 mm |
| Refrigeração | |
| Capacidade de líquido de congelador | Sim |
| Diâmetros de ventiladores de topo compatíveis | 120 mm |
| Diâmetros de ventiladores frontais compatíveis | 120 mm |
| Diâmetros de ventiladores traseiros compatíveis | 120 mm |
| Quantidade de ventoinhas frontais suportadas (máx.) | 3 |
| Quantidade de ventoinhas superiores compatíveis | 1 |
| Quantidade de ventoinhas traseiras compatíveis (max.) | 1 |
| Tamanho suportado para ventoinha frontal | 120,240 mm |
| Tamanho suportado para ventoinha traseira | 120 mm |
| Tamanhos compatíveis de ventoinha frontal | 120,240 mm |
| Tamanhos compatíveis de ventoinha superior | 120 mm |
| Tamanhos compatíveis de ventoinha traseira | 120 mm |
| Ventiladores de topo máximos | 1 |
| Ventiladores traseiros instalados | 1x 120 mm |
| Ventoinhas frontais instaladas | 1x 120 mm |
| Ventoinhas frontais máximas | 3 |
Processador INTEL Core i3 10100F -3.6GHz 6MB LGA1200
| Características | |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Configurações PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8542310001 |
| Escalabilidade | 1S |
| Especificações das soluções térmicas | PCG 2015C |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Idle States | Sim |
| Número de Classificação do Controlo de Exportação (ECCN) | 5A992C |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | G077159 |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim |
| Condições ambientais | |
| Tjunction | 100 °C |
| Detalhes técnicos | |
| Data de lançamento | Q4´20 |
| Estado | Launched |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Não |
| Memória | |
| Canais de memória | Dual-channel |
| ECC | Não |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 128 GB |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
| Velocidades da memória suportada pelo processador | 2666 MHz |
| Pesos e dimensões | |
| Tamanho da CPU | 37.5mm x 37.5mm |
| Processador | |
| Cache do processador | 6 MB |
| Caixa | Não |
| Cooler incluído | Sim |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core i3 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,3 GHz |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 41,6 GB/s |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Modelo de processador | i3-10100F |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Nome de código do processador | Comet Lake |
| Número de cores de processador | 4 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Processador ARK ID | 203473 |
| Processor socket | LGA1200 |
| Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Processador INTEL Core i5 10400F -2.9GHz 12MB LGA1200 (no Graphics)
| Características | |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Configurações PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8542310001 |
| Escalabilidade | 1S |
| Especificações das soluções térmicas | PCG 2015C |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Idle States | Sim |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Revisão PCI Express CEM | 3.0 |
| Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim |
| Condições ambientais | |
| Tjunction | 100 °C |
| Detalhes técnicos | |
| Data de lançamento | Q2´20 |
| Estado | Launched |
| Memória máxima | 128 GB |
| Tipo de produto | Processor |
| Velocidade de barramento | 8 GT/s |
| Gestão de energia | |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Gráficos | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Placa gráfica on-board | Não |
| Memória | |
| Canais de memória | Dual-channel |
| ECC | Não |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 128 GB |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
| Velocidades da memória suportada pelo processador | 2666 MHz |
| Pesos e dimensões | |
| Tamanho da CPU | 37.5 x 37.5 mm |
| Processador | |
| Cache do processador | 12 MB |
| Caixa | Sim |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core i5 |
| Frequência do processador | 2,9 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,3 GHz |
| Geração | 10th Generation |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 41,6 GB/s |
| Litografia do processador | 14 nm |
| Modelo de processador | i5-10400F |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Nome de código do processador | Comet Lake |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Processador ARK ID | 199278 |
| Processor socket | LGA1200 |
| Taxas do barramento de sistema | 8 GT/s |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Processador INTEL Core i5 10400 -2.9GHz 12MB LGA1200
| Características | |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8542310001 |
| Especificações das soluções térmicas | PCG 2015C |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Idle States | Sim |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Revisão PCI Express CEM | 3.0 |
| Thermal Monitoring Technologies | Sim |
| Condições ambientais | |
| Tjunction | 100 °C |
| Detalhes técnicos | |
| Data de lançamento | Q2´20 |
| ID de processador | 0x9BC8 / 0x9BC5 |
| Memória máxima | 128 GB |
| Memória máxima da placa gráfica | 64 GB |
| Resolução máxima & velocidade de atualização (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
| Tipo de produto | Processor |
| Velocidade de barramento | 8 GT/s |
| Gráficos | |
| Frequência de base da placa gráfica integrada | 350 MHz |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 630 |
| Número de ecrãs suportados pela placa gráfica integrada | 3 |
| Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
| Memória | |
| ECC | Não |
| Pesos e dimensões | |
| Tamanho da CPU | 37.5 x 37.5 mm |
| Processador | |
| Família de processador | Intel Core i5 |
| Frequência do processador | 2,9 GHz |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,3 GHz |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Processor socket | LGA1200 |
Processador INTEL Core i5 10600KF -4.1GHz 12MB LGA1200 (no Graphics)
| Características | |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Configurações PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8542310001 |
| Escalabilidade | 1S |
| Especificações das soluções térmicas | PCG 2015D |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Idle States | Sim |
| Número de Classificação do Controlo de Exportação (ECCN) | 5A992C |
| Número máximo de ranhuras PCI Express | 16 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Revisão PCI Express CEM | 3.0 |
